
Магний – важный микроэлемент, участвующий в работе нервной системы, а также углеводном и энергетическом обмене.
Рекомендуемые суточные нормы:
- Для мужчин – 400-420 мг/сутки.
- Для женщин – 310-320 мг/сутки.
Лучшие продукты питания, содержащие магний
| Продукт питания (100 гр) | Содержание магния (мг) |
|---|---|
| Фасоль | 167 |
| Овсяная крупа | 133 |
| Гречневая крупа | 113 |
| Горох | 107 |
| Пшено | 87 |
| Хлеб ржаной | 73 |
| Рис | 37 |
| Хлеб из пшеничной муки | 31 |
| Свекла | 22 |
| Картофель | 17 |
| Морковь | 17 |
| Говядина | 16 |
| Баранина | 15 |
| Цельное молоко | 14 |
| Яйцо (желток) | 12 |
| Яйцо (белок) | 12 |
| Лук | 12 |
| Капуста | 12 |
Наиболее богаты магнием следующие категории продуктов:
- Зерновые, крупы
- Бобовые
- Орехи
- Листовые овощи
- Ягоды (ежевика, малина, клубника)